Unser Team Fahrer Philipp Müller kam am Freitag beim Prolog von Rund um Zschopau auf Platz 12. Er war der beste Beta-Fahrer bei der Top internationalen Besetzung.
Den Samstag beendete er auf dem 7. Platz!
INT. DEUTSCHE ENDURO MEISTERSCHAFT ZSCHOPAU 12.-13.10.2019 | |||
CHAMPIONAT | RACE E1 | RACE E2 | RACE E3 |
1. 257 E3 Schröter Dennis | 1. 51 Beier Andreas | 1.148 Hübner Edward | 1.257 Schröter Dennis |
2. 51 E1 Beier Andreas | 2. 30 Rossé Jonathan | 2. 114 von Zitzewitz Davide | 2. 203 Görner Derrick |
3. 148 E2 Hübner Edward | 3. 66 Spachmüller Yanik | 3. 123 Feldt Björn | 3. 211 Roßbach Paul |
4. 114 E2 von Zitzewitz Davide |
4. 72 Haustein Jörg | 4. 141 Riedel Robert | 4. 256 Heidecke Angus |
5. 626 4 Fischeder Luca | 5. 95 Maier Nico | 5. 112 Gundermann Chris | 5. 245 Meusel Benjamin |
6. 203 E3 Görner Derrick | NIW 55 Thomae Christoph | 6. 131 Emmrich Nick | 6. 267 Görner Florian |
7. 123 E2 Feldt Björn | NIW 28 Puschmann Dustin | 7. 144 Müller Philipp | 7. 265 Rambow Nico |
8. 211 E3 Roßbach Paul | 8. 139 Hahn Maxi | 8. 238 Schubert Maik | |
9. 256 E3 Heidecke Angus | 9. 193 von Schell Leonhard | 9. 212 Neumann Marc | |
10. 30 E1 Rossé Jonathan | 10. 107 Kradorf Martin | 10. 227 Mosch Yannik | |
20. 144 E2 Müller Philipp | |||
STAND CAMPIONAT | STAND E1 | STAND E2 | STAND E3 |
1 257 Schröter Dennis 543 | 1 51 Beier Andreas 172 | 1 114 von Zitzewitz Davide 157 |
1 257 Schröter Dennis 172 |
2 148 Hübner Edward 496 | 2 66 Spachmüller Yanik 153 |
2 148 Hübner Edward 153 | 2 256 Heidecke Angus 153 |
3 114 von Zitzewitz Davide 494 | 3 72 Haustein Jörg 144 | 3 141 Riedel Robert 131 | 3 211 Roßbach Paul 134 |
4 51 Beier Andreas 491 | 4 95 Maier Nico 121 | 4 123 Feldt Björn 126 | 4 203 Görner Derrick 118 |
5 256 Heidecke Angus 482 | 5 28 Puschmann Dustin 94 | 5 112 Gundermann Chris 108 | 5 245 Meusel Benjamin 98 |
6 123 Feldt Björn 441 | 6 12 Strelow Patrick 52 | 6 171 Brockel Christian 103 | 6 265 Rambow Nico 94 |
7 141 Riedel Robert 440 | 7 87 Marker Sven 44 | 7 131 Emmrich Nick 100 | 7 267 Görner Florian 92 |
8 211 Roßbach Paul 415 | 8 144 Müller Philipp 86 | 8 212 Neumann Marc 79 | |
9 203 Görner Derrick 365 | 9 193 von Schell Leonhard 84 | 9 238 Schubert Maik 72 | |
10 171 Brockel Christian 361 | 10 108 Irmscher Patrick 68 | 10 227 Mosch Yannik 69 | |
21 144 Müller Philipp 242 |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren!
Debug: angegebener Pfad - https://www.ams-dirtbikes.de/images/news/zschopau19